|
Тарифы на горячую воду, отпускаемую населению Архангельской области в 2013 году (по состоянию на 1 апреля)
Однокомпонентные тарифы
Наименование муниципального района, городского поселения | Наименование городского, сельского поселения | Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./куб. м (с НДС)
|
Северодвинск | Северодвинск (пос. Нёнокса) | ОАО «РЭУ» | 173,68 |
город Мирный | город Мирный | МУП «ЖЭУ» | 72,93 |
город Коряжма | город Коряжма | МУП «ПУ ЖКХ» | 53,40 |
Котлас | Котлас (пос. Байка) | ОАО «РЭУ» | 232,67 |
Верхнетоемский | Двинское | ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» | 113,72
|
Коношский | Коношское | ОАО «РЭУ» | 137,79
|
ООО «КСП-Энерго» | 134,32
|
Котласский | Черемушское | ОАО «РЭУ» | 88,76
|
Ленский | Урдомское | ООО «Газпром энерго» (Северный филиал) | 49,05
|
Онежский | Малошуйское | ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» | 115,78 |
Пинежский | Сийское | ООО «Сийское» | 108,57 |
Шилегское | ООО «Карпогоры-СервисЛес» | 119,76 |
Плесецкий | Североонежское | ООО «Уют-2» | 95,45 |
Плесецкое | ЗАО «Архангельсктеплогаз» | 122,80 |
Обозерское | ООО «Управдом» | 105,03 |
Холмогорский | Ухтостровское | ОАО «РЭУ» филиал «Архангельский» | 146,44 |
Двухкомпонентные тарифы в закрытой системе теплоснабжения
Наименование муниципального района, городского поселения | Наименование городского, сельского поселения | Наименование организации коммунального комплекса | Компонент на холодную воду, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |
Няндомский | Няндомское | ООО «Соловки Электросбыт» | 26,47 | 1369,4 |
Двухкомпонентные тарифы в открытой системе теплоснабжения
Наименование муниципального района, городского поселения | Наименование городского, сельского поселения | Наименование организации коммунального комплекса | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал |
Новодвинск | Город Новодвинск | МУП «Жилкомсервис» | 0,00 | 1183,54 |
Плесецкий | Североонежское | ЗАО «Архангельсктеплогаз» | 16,30 | 1514,51 |
Устьянский | Октябрьское | ООО «Устьянские тепловые сети» | 15,88 | 1144,28 |
Последнее обновление - 01.08.2013 15:24:11
Назад в раздел
|