Последние обновления сведений о тарифах произведены 15 апреля 2012 года.
Наименование муниципального района, городского | Наименование городского, сельского поселения | Наименование организации коммунального комплекса | 2012 год, руб./куб. м |
Северодвинск | Северодвинск | ОАО «ТГК-2» | 88,82 |
город Мирный | город Мирный | МУП «ЖЭУ» | 65,09 |
Новодвинск | город Новодвинск | МУП «Жилкомсервис» | 67,27 |
город Коряжма | город Коряжма | МУП «ПУ ЖКХ» | 48,34 |
Онежский | Малошуйское | ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» | 113,49 |
Пинежский | Сийское | ООО «Сийское» | 104,64 |
Шилегское | ООО «Пинежские коммунальные системы» | 114,63 |
Плесецкий | Североонежское | ОАО «Архангельсктеплогаз» | 97,00 |
Плесецкое (кроме района лесозавода | ОАО «Архангельсктеплогаз» | 116,27 |
Устьянский | Октябрьское | ООО «Устьянские тепловые сети» | 74,39 |
Материалы предоставлены Агентством по тарифам и ценам Архангельской области