Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (МКД) на территории Архангельской области
Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 30.05.2017 № 39-пн
Категория МКД | Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества (кВт*ч в месяц на кв. метр) |
Осветительные установки уличного освещения МКД | Осветительные установки помещений в МКД | Лифтовые установки | Дверные запирающие устройства (домофоны) | Кабельные сети связи и информатики | Усилители телеантенн коллективного пользования | Системы противопожарного обору-дования и дымоудаления | Насосное оборудование ХВС и ГВС | Насосное обору-дование системы отопления |
1. МКД, не оборудованные лифтами и электро-отопительными и электро-нагревательными установками для целей ГВС | 0,085 | 0,469 | - | 0,015 | 0,214 | 0,018 | - | 0,157 | 0,075 |
2. МКД, оборудованные лифтами и не оборудованные электро-отопительными и электро-нагревательными установками для целей ГВС | 0,085 | 0,469 | 1,267 | 0,015 | 0,214 | 0,018 | 0,088 | 0,157 | 0,075 |
3. МКД, не оборудованные лифтами и оборудованные электро-отопительными и (или) электро-нагревательными установками для целей ГВС, в отопительный период | 0,085 | 0,469 | - | 0,015 | 0,214 | 0,018 | - | 0,157 | 0,075 |
4. МКД, не оборудованные лифтами и оборудованные электро-отопительными и (или) электро-нагревательными установками для целей ГВС, вне отопительного периода | 0,085 | 0,469 | - | 0,015 | 0,214 | 0,018 | - | 0,157 | 0,075 |
Примечания. 1. При определении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в МКД учитывалась общая площадь помещений в МКД, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов, лифтовых и иных шахт, коридоров, технических этажей, чердаков, подвалов, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы).
2. Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества для конкретного МКД определяется путем суммирования нормативов, установленных для соответствующего оборудования и устройства, потребляющих электрическую энергию и входящих в состав общего имущества в МКД.