Наименование муниципального района, городского округа | Наименование городского, сельского поселения | Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, в руб./Гкал, включая НДС | Реквизиты постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области |
Архангельск | Архангельск | ОАО «ТГК-2» | 1528,52 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1581,85 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2013 № 83-т/51 (в ред. пост. от 19.12.2014 № 72-т/24) |
Филиал ОАО «РЭУ» «Архангельский» | 1528,52 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1635,53 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/9 |
ОАО «Соломбальский ЛДК» | 1169,89 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1242,71 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) |
от 17.12.2013 № 81-т/36
(в ред. пост. от 26.11.2014 № 58-т/4)
|
Северодвинск | Северодвинск | ОАО «ТГК-2» | 1160,38 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1186,89 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2013 № 83-т/51 (в ред. пост. от 19.12.2014 № 72-т/24) |
ОАО «Рассвет+» | 866,81 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
927,49 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/3 |
СМУП «Белое озеро» | 866,81 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
927,49 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/2 |
ОАО «ПЖРЭП» | 866,81 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
927,49 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/1 |
Филиал ОАО «РЭУ» «Архангельский» | 1160,38 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1241,61 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/9 |
Вельский муниципальный район | Аргуновское | ООО «Кулой ЖКХ» | 1340,81 | от 17.12.2013 № 81-т/31 |
ООО «ЭнергоРесурс» | 1340,81 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1434,67 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 22.01.2015 № 4-т/2 |
Благовещенское | ГАСУ СОС СЗН АО «Вельский психоневрологический интернат» | 1232,69 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1375,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 29.12.2014 № 77-т/62 |
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Благовещенское» | 1232,69 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1375,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/53 |
Вельское | ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» | 1340,81 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1462,69 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.11.2013 № 66-т/11 (в ред. пост. от 12.11.2014 № 52-т/34 |
Вельский райпотребсоюз | 1340,81 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1462,69 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.11.2014 № 52-т/33 |
Вельское ГОРПО | 1340,81 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1462,69 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 03.12.2014 № 62-т/17 |
ООО «Энерго-М» | 1366,99 (с 01.01.2015 по 21.01.2015) 1367,00 (с 22.01.2015 по 30.06.2015)
1462,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 17.12.2014 № 70-т/13 (в ред. пост. от. 22.01.2015 № 4-т/4) |
МУП «Вельский хлебокомбинат» | 1340,81 | от 29.10.2013 № 60-т/2 |
ООО «Энтальпия» | 1340,81 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1462,69 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/7 |
Верхнеустькулойское | ООО «ВКА» | 1105,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1206,66 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/54 |
Верхнешоношское | МУП «Верхняяшоноша» | 995,11 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1075,42 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2013 № 69-т/25 (в ред. пост. от 12.11.2014 № 52-т/37) |
Кулойское | ООО «Кулой ЖКХ» | 1692,42 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1831,84 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2014 № 58-т/28 |
ООО «Теплосервис» | 1692,42 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1831,84 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 10.12.2014 № 66-т/13 |
Липовское | МУП «Липовка» | 1409,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1526,79 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2013 № 69-т/27 (в ред. пост. от 12.11.2014 № 52-т/38) |
Муравьевское | ООО «Дом плюс» | 1299,31 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1448,99 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2014 № 58-т/19 |
ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской области | 1309,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1449,06 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.11.2013 № 66-т/19 (в ред. пост. от 06.11.2014 № 50-т/17) |
Низовское | ООО «Теплострой» | 941,97 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1044,78 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/55 |
Пакшеньгское | ООО «СпецТеплоСтрой-Вельск» | 1043,65 | от 19.12.2013 № 83-т/50 |
ООО «ЭнергоРесурс» | 1343,65 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1116,71 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 22.01.2015 № 4-т/2 |
Попонаволоцкое | ООО «УК Весна» | 1246,41 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1389,52 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 16.12.2014 № 69-т/15 |
Пуйское | ООО «Березник» | 1345,22 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1435,30 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.11.2014 № 52-т/45 |
Ракуло-Кокшеньгское | ООО «ЖКХ Кокшеньга» | 1502,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1622,76 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/9 |
Солгинское | ООО «Солгинское ЖКХ» | 1299,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1449,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.11.2014 № 52-т/32 |
Судромское | ООО «ЖКХ Судрома» | 1149,43 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1282,76 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/5 |
Тегринское | ООО «УК Весна» | 1259,29 (с 27.02.2015 по 30.06.2015)
1364,57 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 25.02.2015 № 10-т/4 |
Хозьминское | МУП «Хозьминское» | 1188,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1284,35 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2013 № 69-т/23 (в ред. пост. от 12.11.2014 № 52-т/36) |
Шадреньгское | МУП «Шадреньгское» | 1232,69 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1375,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/6 |
Верхнетоемский муниципальный район | Афанасьевское | ООО «Кондратовское» | 1111,15 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1182,49 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/4 |
Афанасьевское | ООО «Т-Сервис» | 1122,55 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
отменен (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 04.12.2014 № 63-т/14 (в ред. пост. от 24.06.2015 № 29-т/4) |
Верхнетоемское | ООО «МПМК» | 1111,15 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1182,49 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/7 |
Двинское | ОАО «АрхоблЭнерго» | 1515,20 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1689,90 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/47 |
Пучужское | ООО «Т-Сервис» | 1122,55 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1194,62 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 04.12.2014 № 63-т/14 (в ред. пост. от 24.06.2015 № 29-т/4) |
Тимошинское | ООО «МПМК» | 1257,79 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1338,54 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/7 |
Вилегодский муниципальный район | Павловское | ООО «Павловск ЖКХ» | 1519,76 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1530,70 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.11.2014 № 52-т/26 |
Селянское | ООО «ЖКХ Регион» | 1531,74 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1638,96 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.12.2013 № 78-т/16 (в ред. пост. от 12.11.2014 № 52-т/29) |
Никольское | ООО «Управдом» | 1250,11 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1326,74 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.11.2014 № 52-т/27 |
Ильинское | ООО «Лето» | 1108,54 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1185,58 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2014 № 58-т/1 |
ООО «ЖКУ» | 1487,98 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1592,14 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 29.12.2014 № 77-т/63 |
ООО «Ильинск ЖКХ» (котельная Мелиоративная) | 1487,98 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1592,14 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.11.2014 № 52-т/28 |
ООО «Ильинск ЖКХ» (котельная Советская, Кедрова) | 1108,54 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1185,58 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.11.2014 № 52-т/28 |
ОАО «АрхоблЭнерго» | 1487,98 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1592,14 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/44 |
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | 1191,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1326,74 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.11.2014 № 55-т/20 |
Вилегодское | ООО «Вилегодск ЖКХ» | 1428,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1530,82 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/4 |
Виноградовский муниципальный район | Березниковское | ООО «Березниковское ТСП» | 1245,95 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1311,82 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 11.12.2014 № 67-т/29 |
ООО «Трансавто» | 1195,73 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1311,82 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 11.12.2014 № 67-т/8 |
ООО «Тепло-Сервис» | 1245,95 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1311,82 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 04.12.2014 № 63-т/15 |
Моржегорское | ООО ПК «Энергия Севера» | 1351,25 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1482,44 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/32 |
Рочегодское | МУП «ЖКХ Рочегда» | 1351,25 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1482,44 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 17.12.2013 № 81-т/15 (в ред. пост. от 03.12.2014 № 62-т/9) |
Борецкое | ООО «РЭП Правобережье» | 1051,02 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1153,06 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 29.12.2014 № 77-т/59 |
Шидровское, Осиновское | ООО «Тепло-Сервис» | 1122,55 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1311,82 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 04.12.2014 63-т/15 |
Каргопольский муниципальный район | Павловское | МУП МО «Павловское» «Казаково» | 1142,33 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1222,29 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 11.12.2013 № 77-т/19 (в ред. пост. от 26.11.2014 № 58-т/9) |
Ухотское (д. Песок, Ильино, Ишуково) | МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» | 1173,16 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1198,73 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2013 № 83-т/29 (в ред. пост. от 26.11.2014 № 52-т/40) |
Ухотское (д.Патровская) | МУП МО «Ухотское» «Тихманьга» | 1120,32 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1198,74 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2013 № 83-т/29 (в ред. пост. от 26.11.2014 № 52-т/40) |
Приозерное | МУП МО «Приозерное» «Архангело» | 1262,95 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1351,23 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 05.12.2013 № 75-т/3 (в ред. пост. от 03.12.2014 № 62-т/11) |
Приозерное | МУП МО «Приозерное» «Усачево» | 1245,33 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1332,50 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 05.12.2013 № 75-т/2 (в ред. пост. от 12.11.2014 № 52-т/39) |
Ошевенское | МУП МО «Ошевенское» «Ошевенское» | 1185,40 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1268,38 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 05.12.2013 № 75-т/4 (в ред. пост. от 03.12.2014 № 62-т/12) |
Печниковское | МУП МО «Печниковское» «Печниково» | 1097,56 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1174,39 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 05.12.2013 № 75-т/5 (в ред. пост. от 03.12.2014 № 62-т/13) |
Павловское | ООО «Каргопольские тепловые сети» | 1176,19 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1258,52 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.11.2014 № 55-т/5 |
Каргопольское | ООО «Каргопольские тепловые сети» | 1176,19 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1258,52 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.11.2014 № 55-т/5 |
Каргопольское | ООО «ТК «Каргополь-Энерго» | 1176,19 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1258,52 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/10 |
Коношский муниципальный район | Волошское | МУП ЖКХ «Волошка» | 1299,38 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1389,69 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 27.11.2014 № 59-т/18 |
Ерцевское | МУП «Ерцевские теплосети» | 1237,20 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1323,81 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/26 |
Коношское | ООО «Коношский хлебозавод» | 1657,54 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1771,74 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 04.12.2014 № 63-т/17 |
МУП «Жилкомсервис» | 1398,05 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1449,36 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 17.12.2013 № 81-т/33 (в ред. пост. от 27.11.2014 № 59-т/23) |
ОАО «РЖД» | 1535,25 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1670,80 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 10.12.2013 № 76-т/20 (в ред. пост. от 27.11.2014 № 59-т/13) |
Филиал ОАО «РЭУ» «Архангельский» | 1657,53 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1726,15 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/9 |
Мирный | МУП «Жилье» | 1237,21 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1323,81 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/27 |
Подюжское | МУП «ТеплоСервис» | 1237,21 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1323,81 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2013 № 69-т/15 (в ред. пост. от 20.11.2014 № 56-т/8) |
Коряжма | Коряжма | МУП «ПУ ЖКХ» | 770,78 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
869,40 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2013 № 83-т/21 (в ред. пост. от 18.12.2014 № 71-т/49) |
Котлас | Котлас | МП МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей» | 2033,14 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
2045,99 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.12.2014 № 68-т/8 |
МП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства пос. Вычегодский» | 1982,40 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
2043,80 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.12.2014 № 68-т/9 |
ОАО «РЖД»
| 1494,06 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1655,00 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 04.12.2014 № 63-т/27 |
Филиал ОАО «РЭУ» «Архангельский» | 2033,14 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
2045,99 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/9 |
Котласский муниципальный район | Приводинское | ООО «Удима» | 1234,20 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1320,22 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/8 |
Приводинское | МУП «ЖКХ Приводинское» | 1047,17 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1163,75 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/13 |
Приводинское (д.Курцево) | ОАО «АрхоблЭнерго»
| 1413,72 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1511,27 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/43 |
Приводинское (д.Куимиха) | ОАО «АрхоблЭнерго»
| 1309,22 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1399,55 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/43 |
Сольвычегодское (г.Сольвычегодск) | ООО «КотласСтрой-Инвест» | 1409,06 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1507,41 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 17.12.2014 № 70-т/5 |
Сольвычегодское (д.Григорово) | ООО «КотласСтрой-Инвест» | 2030,49 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
2173,44 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 17.12.2014 № 70-т/5 |
Сольвычегодское (д.Харитоново) | ООО «КотласСтрой-Инвест»
| 1322,58 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1415,82 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 17.12.2014 № 70-т/5 |
Шипицынское | ОАО «АрхоблЭнерго»
| 1442,44 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1543,42 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/46 |
ГБОУ СПО «Шипицынский агропромышленный техникум» | 1442,45 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1609,77 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 20.11.2013 № 67-т/10 (в ред. пост. от 19.12.2014 № 72-т/20) |
ОАО «Котласское ДРСУ» | 1442,44 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1543,42 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2013 № 69-т/7 (в ред. пост. от 11.12.2014 № 67-т/22) |
Черемушское | Филиал ОАО «РЭУ» «Архангельский» | 1334,43 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1386,87 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/9 |
ООО «Управдом Сервис» | 1223,41 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1308,80 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/31 |
Красноборский муниципальный район | Алексеевское | ОАО «АрхоблЭнерго» | 1444,76 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1604,26 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/45 |
Телеговское | ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» | 1444,76 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1444,76 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2013 № 69-т/28 (в ред. пост. от 26.11.2014 № 58-т/8) |
МП «Телеговское ЖКХ» | 1444,76 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1444,76 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 17.12.2013 № 81-т/18 (в ред. пост. от 19.12.2014 № 72-т/6) |
Ленский муниципальный район | Козьминское | Козьминское МУППЖКХ | 1313,91 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1405,88 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 20.11.2013 № 67-т/8 (в ред. пост. от 26.11.2014 № 58-т/7) |
ООО «МХО «Козьмино теплострой» | 1313,91 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1405,88 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/8 |
Сафроновское | ООО «Тепло» (от блочно-модульной котельной «Черепановка») | 1313,91 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1405,88 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2013 № 83-т/25 (в ред. пост. от 18.12.2014 № 71-т/51) |
ООО «Тепло» (за исключением потребителей, получающих тепловую энергию от блочно-модульной котельной «Черепановка») | 1313,91 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1405,88 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2013 № 83-т/25 (в ред. пост. от 18.12.2014 № 71-т/51) |
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | 1313,91 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1405,88 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.11.2014 № 55-т/20 |
ОАО «Котласское ДРСУ» | 1313,91 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1405,88 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2013 № 69-т/9 (в ред. пост. от 11.12.2014 № 67-т/24) |
Сойгинское | ООО УО «Урдомская жилищная компания» | 1313,91 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1405,88 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2014 № 58-т/6 |
Урдомское | ООО «Газпром энерго» | 650,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
725,40 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 11.12.2014 № 67-т/1 |
ООО «Энергосфера» | 1208,72 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1348,93 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/56 |
Лешуконский муниципальный район | Лешуконское, Вожгорское, Койнасское, Ценогорское, Юромское, Олемское | ОАО «АрхоблЭнерго» | 1357,96 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1495,00 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.12.2014 № 68-т/1 |
Мезенский муниципальный район | Быченское, Дорогорское, Каменское, Мезенское
| ОАО «АрхоблЭнерго» | 1219,51 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1304,87 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.12.2014 № 68-т/3 |
Мезенское | Филиал ОАО «РЭУ» «Архангельский» | 1219,51 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1304,87 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/9 |
Мирный | Мирный | МУП «Жилищно-эксплуатационное управление»
| 1406,45 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1490,84 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 17.12.2013 № 81-т/27 (в ред. пост. от 19.12.2014 № 72-т/22) |
МО «Новая Земля» | Новая Земля | Филиал ОАО «РЭУ» «Архангельский»
| 2033,14 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
2045,99 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/9 |
Новодвинск | Новодвинск | ОАО «Сети» | 1238,23 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1393,60 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/42 |
Няндомский муниципальный район | Мошинское | ООО «Уют-2» | 1369,40 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1465,26 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 04.12.2014 № 63-т/5 |
Няндомское | ООО «Стройсервис» | 1369,40 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1465,26 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/60 |
ООО «Соловки Электросбыт» | 1369,40 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1465,26 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/14 |
ОАО «РЖД»
| 1369,40 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1465,26 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 27.11.2014 № 59-т/9 |
Шалакушское | МУП «ШЛИТ» | 1369,46 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1465,32 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 03.12.2013 № 73-т/16 (в ред. пост. от 18.12.2014 № 71-т/28) |
Шалакушское | ООО «Соловки Электросбыт» (отпуск из тепловой сети) | 1369,40 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1465,26 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/14 |
Онежский муниципальный район | Золотухское | МУП «Золотухская управляющая компания» | 1149,70 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1230,18 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 06.11.2014 № 50-т/28 |
Кодинское | МУП «Кодинский ПК» | 1138,39 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1230,18 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 20.11.2014 № 56-т/11 |
Малошуйское
| Малошуйская дистанция пути Архангельского отделения Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» | 1655,63 | от 22.01.2013 № 3-э/12 |
ОАО «РЖД» | 1238,50 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1269,37 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 27.11.2014 № 59-т/10 |
Малошуйское, Онежское, Покровское, Порожское | ООО «ПКТС» | 1209,50 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1269,37 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 11.12.2014 № 67-т/6 |
Нименьгское | ООО «ПКТС» | 1238,50 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1269,37 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 11.12.2014 № 67-т/6 |
Онежское | ОАО «Онега-Энергия» | 1209,50 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1269,37 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 11.12.2014 № 67-т/28
|
Порожское | МУП «Устькожское коммунальное предприятие» | 1138,39 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1269,37 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.11.2014 № 52-т/31 |
Чекуевское (п.Шомокша) | ИП Попов М.А.
| 1341,71 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1375,12 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 27.11.2014 № 59-т/20 |
Чекуевское (д.Анциферовский Бор) | ИП Партин Е.А.
| 1341,71 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1375,12 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 04.12.2014 № 63-т/16 |
Пинежский муниципальный район | Карпогорское, Междуреченское, Шилегское | ООО «АльянсТеплоЭнерго» | 1240,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1325,69 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 27.11.2014 № 59-т/5 |
Карпогорское, Покшеньгское | МБОУ «Карпогорская СОШ №118» | 1240,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1325,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2013 № 69-т/17 (в ред. пост. от 12.11.2014 № 52-т/20) |
Кеврольское | МБОУ «Кеврольская ООШ № 18 имени М.Ф. Теплова» | 1240,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1325,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 04.12.2013 № 74-т/13 (в ред. пост. от 12.11.2014 № 52-т/22) |
Кушкопальское, Лавельское, Сосновское | ООО «Севкрай» | 1240,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1325,69 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 27.11.2014 № 59-т/7 |
Пинежское | МП «Пинежское ЖКХ» МО «Пинежское» | 1240,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1325,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 28.11.2013 № 71-т/20 (в ред. пост. от 07.08.2014 № 34-т/1 и 12.11.2014 № 52-т/53) |
ООО «Пинежьелес» | 1240,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1325,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 11.12.2013 № 77-т/6 (в ред. пост. от 12.11.2014 № 53-т/5) |
Сийское | ООО «Сийское» | 1240,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1325,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 12.11.2014 № 52-т/24 |
Сурское | МБОУ «Сурская СОШ № 2» | 1240,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1325,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 26.11.2013 № 69-т/18 (в ред. пост. от 12.11.2014 № 52-т/21) |
Плесецкий муниципальный район | Кенозерское, Кенорецкое, Почезерское, Федовское | ООО «Уют-2» | 1741,69 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1886,77 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 04.12.2014 № 63-т/4 |
