|
Тарифы на горячую воду, отпускаемую населению Архангельской области в 2015 году
Дата актуализации – 1 июля 2015 года
Двухкомпонентные тарифы в закрытой системе теплоснабжения
Наименование муниципального района, городского округа | Наименование городского, сельского поселения | Наименование организации коммунального комплекса | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Реквизиты постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области |
Архангельск | Архангельск | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» | 23,10 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
25,45 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1528,52 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1581,85 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-в/27 |
Архангельск | ОАО «РЭУ» | 23,10 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
25,45 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1528,52 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1635,53 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-в/12 |
Котлас | Котлас, п. Байка (в/г № 8) | ОАО «РЭУ» | 23,25 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
30,62 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 2003,14 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
2045,99 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-в/12 (в ред. пост. от 12.02.2015 № 9-в/2) |
Котлас | МП МО «Котлас» «ОКТС» | 26,74 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
30,62 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 2003,14 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
2045,99 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-в/4 |
Котлас, (п. Вычегодский) | МП «ПУЖКХ поселка Вычегодский» | 23,25 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
30,62 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1982,40 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
2043,80 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-в/2 (в ред. пост. от 25.02.2015 № 10-в/1) |
Вельский | МО «Кулойское» | ООО «Теплосервис» | 19,20 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
24,00 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1692,42 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1831,84 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 11.12.2014 № 67-в/2 |
ООО «Кулой ЖКХ» | 22,66 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
28,32 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1692,42 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1831,84 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 27.11.2014 № 59-в/14 |
Верхнетоемский | МО «Двинское» | ОАО «АрхоблЭнерго» | 33,91 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
35,40 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1515,20 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1689,90 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-в/68 |
Коношский | МО «Коношское» | МУП «Жилкомсервис» | 38,55 (с 10.02.2015 по 29.04.2015)
35,97 (с 30.04.2015 по 30.06.2015)
42,10 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1398,05 (с 10.02.2015 по 30.06.2015)
1449,36 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 04.02.2015 № 6-в/3 (в ред. постановления от 29.04.2015 № 21-в/17) |
ОАО «РЭУ» | 31,46 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
36,03 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1657,53 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1726,15 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-в/12 |
ОАО «РЖД» | 33,71 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
38,60 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1535,25 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1670,80 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-в/6 |
Котласский
| МО «Шипицынское» | ОАО «АрхоблЭнерго» | 76,59 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
83,64 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1442,44 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1543,42 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-в/69 |
МО «Черемушское», в/г №9, пос. Савватия | ОАО «РЭУ» | 20,18 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
22,92 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1334,43 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1386,87 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-в/12 |
Ленский | МО «Урдомское» | ООО «Газпром энерго» | 29,50 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
19,60 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 650,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
725,40 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-в/32 |
Няндомский
| МО «Няндомское» | ООО «Соловки Электросбыт» (потребители, получающие горячую воду от котельных «ЦРМ» и «Центральная») | 29,63 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
32,36 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1369,40 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1465,27 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-в/16 |
ООО «Соловки Электросбыт» (потребители кроме потребителей, получающих горячую воду от котельных «ЦРМ» и «Центральная») | 29,63 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
32,36 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1369,40 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1465,27 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-в/16 |
ОАО «РЖД»
| 25,11 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
32,36 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1369,40 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1465,25 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-в/6 |
Онежский | МО «Малошуйское» | ОАО «РЖД» | 33,71 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
38,60 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1238,50 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1269,37 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-в/6 |
ООО «Предприятие котельных и тепловых сетей» | 33,71 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
38,60 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1209,50 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1269,37 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-в/37 |
Плесецкий | МО «Обозерское» | ОАО «РЖД» | 22,92 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
26,46 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1741,69 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1886,77 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-в/6 |
Приморский | МО «Катунинское» | ООО «Ремэнерго» | 20,30 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
24,00 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1784,53 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1784,53 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 27.11.2014 № 59-в/26 |
Учреждение «Базовый санаторий «Беломорье» | 20,31 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
24,00 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1784,53 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1784,53 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-в/38 |
Северодвинск | Северодвинск, пос. Ненокса | ОАО «РЭУ» | 25,87 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
26,46 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1160,38 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1241,61 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-в/12 |
Устьянский | МО «Октябрьское» | ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания» | 17,52 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
20,06 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1414,14 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1513,13 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 03.12.2014 № 62-в/3 |
Холмогорский | МО «Ухтостровское», пос. Рембуево (в/г № 74) | ОАО «РЭУ» | 61,43 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
64,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1105,00 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1182,35 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-в/12 |
Двухкомпонентные тарифы в открытой системе теплоснабжения
Наименование муниципального района, городского округа | Наименование городского, сельского поселения | Наименование организации коммунального комплекса | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Реквизиты постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области |
Коряжма | Коряжма | МУП «Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства» | 5,62 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
6,43 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 770,78 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
869,40 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/50 |
Мирный | Мирный | МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» | 20,37 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
24,70 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1406,45 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1490,84 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/23 |
Новодвинск | Новодвинск | ОАО «Сети» | 17,53 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
18,24 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1238,23 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1393,60 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/66 |
Няндомский | МО «Няндомское» | ООО «Соловки Электросбыт» (потребители, получающие горячую воду от котельной «Каргополь-2») | 29,63 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
32,36 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1369,40 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1465,26 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2014 № 72-т/15 |
Пинежский
| МО «Сийское» | ООО «Сийское» | 38,22 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
43,56 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1240 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1325,68 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 11.11.2014 № 52-т/25 |
МО «Шилегское» | ООО «АльянсТеплоЭнерго» | 53,94 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
61,74 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1240 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1325,69 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 27.11.2014 № 59-т/6 |
Плесецкий
| МО «Плесецкое» | ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» | 32,08 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
36,37 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1741,69 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1886,77 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/27 |
МО «Североонежское» | ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» | 21,09 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
23,41 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1741,69 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1886,77 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 10.12.2014 № 66-т/5
|
МО «Североонежское» | ООО «Уют-2» | 21,09 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
22,62 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1741,69 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1886,77 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 04.12.2014 № 63-т/11 |
Приморский
| МО «Лисестровское» | ОАО «АрхоблЭнерго» | 17,53 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
18,24 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1590,05 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1671,82 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 18.12.2014 № 71-т/70 |
Северодвинск | Северодвинск | ОАО «ТГК-2» | 26,77 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
33,17 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | 1160,38 (с 01.01.2015 по 30.06.2015)
1186,89 (с 01.07.2015 по 31.12.2015) | от 19.12.2013 № 83-т/65 (в ред. пост. от 14.01.2014 № 1-т/2, от 19.12.2014 № 72-т/26) |
Последнее обновление - 28.07.2015 12:34:37
Назад в раздел
|